(8553) 38-60-77
Ремни приводные клиновые нормальных сечений ГОСТ 1284.1-89 - 1284.3-89 предназначены для приводов станков промышленных установок и сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t° от -30°С до +60°С.
Наименование |
Ремень клиновой D(Г)-1900 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-2240 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-2360 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-2500 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-2800 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-3000 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-3150 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-3350 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-3475 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-3550 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-3750 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-4000 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-4250 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-4500 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-4750 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-5000 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-5300 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-5600 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-6000 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-6300 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-6500 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-6700 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-7100 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-7500 "HIMPT" |
Ремень клиновой D(Г)-8000 "HIMPT" |
Ремни приводные клиновые нормальных сечений ГОСТ 1284.1-89 - 1284.3-89 предназначены для приводов станков промышленных установок и сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t° от -30°С до +60°С. |
Пример условного обозначения: Ремень клиновой А-1000, где: |
Таблица 1: Ремень клиновой приводной - размеры, предельные отклонения
Обозначение сечения ремня клинового | Wp | W(справ.) | T(номин.) | Пред. откл. | |
---|---|---|---|---|---|
Номин. | пред. откл. | ||||
Z(O) | 8.5 | +0.4; -0,3 | 10 | 6.0 | ±0.3 |
A | 11.0 | +0.6; -0.4 | 13 | 8.0 | ±0.4 |
В(Б) | 14.0 | +0.7; -0.5 | 17 | 11 (10.5) | ±0.5 |
С(В) | 19.0 | +0.8; -0.5 | 22 | 14(13.5) | ±0.5 |
D(Г) | 27.0 | +0.9; -0.6 | 32 | 19.0 (20) | ±0.6 |
E (Д) | 32.0 | +1.0; -0.7 | 38 | 23.5(25) | ±0.7 |
Таблица 2: Ремень клиновой приводной - размеры сечений, длины
Z(O) | A | В(Б) | С(В) | D(Г) |
---|---|---|---|---|
500 | 500 | 630 | 1180 | 1900 |
530 | 530 | 670 | 1250 | 2240 |
560 | 560 | 710 | 1400 | 2360 |
600 | 600 | 750 | 1450 | 2500 |
630 | 630 | 800 | 1500 | 2800 |
670 | 650 | 850 | 1650 | 3000 |
710 | 670 | 900 | 1700 | 3150 |
750 | 710 | 950 | 1800 | 3350 |
800 | 750 | 1000 | 1900 | 3470 |
850 | 800 | 1040 | 1950 | 3550 |
900 | 850 | 1060 | 2000 | 3750 |
950 | 900 | 1080 | 2120 | 4000 |
1000 | 950 | 1120 | 2240 | 4250 |
1060 | 1000 | 1150 | 2360 | 4500 |
1120 | 1030 | 1180 | 2500 | 4750 |
1150 | 1100 | 1230 | 2650 | 5000 |
1180 | 1120 | 1250 | 2800 | 5300 |
1213 | 1160 | 1300 | 3000 | 5600 |
1280 | 1180 | 1320 | 3150 | 6000 |
1320 | 1200 | 1400 | 3350 | 6300 |
1400 | 1213 | 1450 | 3550 | 6500 |
1500 | 1250 | 1500 | 3585 | 6700 |
1600 | 1280 | 1550 | 3750 | 7100 |
1700 | 1320 | 1600 | 4000 | 7500 |
1800 | 1350 | 1650 | 4250 | 8000 |
1900 | 1400 | 1700 | 4350 | |
2000 | 1450 | 1750 | 4500 | |
2120 | 1500 | 1800 | 4750 | |
2240 | 1550 | 1850 | 5000 | |
2360 | 1600 | 1900 | 5300 | |
2500 | 1650 | 1950 | 5600 | |
1700 | 2000 | 6000 | ||
1750 | 2120 | 6300 | ||
1800 | 2240 | 6700 | ||
1850 | 2360 | 7100 | ||
1900 | 2500 | 7500 | ||
1950 | 2650 | |||
2000 | 2800 | |||
2120 | 3000 | |||
2240 | 3150 | |||
2360 | 3350 | |||
2500 | 3550 | |||
2650 | 3750 | |||
2800 | 4000 | |||
3000 | 4250 | |||
3150 | 4500 | |||
3350 | 4750 | |||
3550 | 5000 | |||
3750 | 5300 | |||
4000 | 5600 | |||
4000 | 6000 | |||
6300 |